Portões de acesso à Universidade de São Paulo (USP)
De 5ªf a Sábado (PORTÃO 1): Praça Prof. Reynaldo Porchat, S/N – Butantã
Domingo, até as 13h (PORTÃO 3): Av. Prof Dr Orlando Marques Paiva – Butantã
Domingo, após as 13h (PORTÃO 1): Praça Prof. Reynaldo Porchat, S/N – Butantã
CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo
Entrada pela Avenida Professor Mello Moraes.
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
14:00 – 22:00 | EXPO IRONMAN® | Velodromo |
14:00 – 21:00 | Entrega de Kits | Expo (CEPEUSP) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
10:00 – 22:00 | EXPO IRONMAN® | Velodromo |
10:00 – 21:00 | Entrega de Kits | Expo (CEPEUSP) |
Em breve | Congresso Técnico Online* Português / Inglês |
Youtube – Unlimited Sports Brasil |
16:00 – 17:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova | Stand do SAC (Expo) |
*Assitir ao Congresso Técnico no canal da Unlimited Sports no Youtube é obrigatório.
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
09:30 | IRONKIDS | CEPEUSP |
09:00 – 20:00 | EXPO IRONMAN® | Velodromo |
09:00 – 13:00 | Entrega de Kits | Expo(CEPEUSP) |
10:00 – 11:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova | Stand do SAC (Expo) |
14:00 – 19:00 | Bike check in | CEPEUSP |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
06:30 – 19:00 | EXPO IRONMAN® | Velodromo |
03:30 – 05:00 | Acesso dos Atletas à Área de Transição | Transição (Pista de Atletismo) |
05:00 – 05:20 | Largada Natação – Rolling Start | Raia Olímpica |
11:00 | Premiação – Top 3 | Chegada (Pista de Atletismo) |
10:45 – 14:30 | Bike Check-Out | Transição (Pista de Atletismo) |
10:45 – 14:30 | Achados e Perdidos | Transição (Pista de Atletismo) |
18:00 | Premiação Faixa Etária ** | Pista de Atletismo |
19:00 | Distribuição de Vagas IRONMAN 70.3 World Championship ** | Pista de Atletismo |
** Use o PORTÃO 1 para acesso à USP após as 13h, no domingo, caso esteja planejando sair do arena e voltar para a Premiação e Rolagem de Vagas.
PROGRAMAÇÃO SUJEITA À ALTERAÇÃO.