Mundial IRONMAN 70.3
O IRONMAN 70.3 São Paulo 2021 classificará atletas, entre aqueles que largarem nas categorias Faixa Etária Masculina e Feminina, para o IRONMAN 70.3 World Championship 2022. A quantidade de vagas será determinada e divulgada em breve.
Atletas Classificados para o Mundial IRONMAN 70.3 2020
NUMERO | NOME | CATEG | FINISH | PAÍS |
1229 | GUILHERME TELLES | M4549 | 04:31:39 | BRA |
113 | FREDERICO LESER | M1824 | 04:33:56 | BRA |
158 | NILO COTTINI NETO | M3034 | 04:26:07 | BRA |
165 | FABIO ESMERELLES | M3034 | 04:31:27 | BRA |
187 | VICTOR NAVARRO CASTELLO BRANCO | M3034 | 04:21:54 | BRA |
305 | SILVIO HERNANDES DELGADO JUNIOR | M3034 | 04:25:33 | BRA |
310 | BRUNO FREITAS | M3034 | 04:17:07 | BRA |
429 | GUILHERME GIL | M3539 | 04:25:40 | BRA |
435 | LUIS GUSTAVO ZANON | M3539 | 04:45:32 | BRA |
523 | RAFAEL NIRO | M3539 | 04:37:32 | BRA |
638 | MARCELO ALVES | M3539 | 04:26:27 | BRA |
648 | MARCOS RENÓ | M3539 | 04:35:12 | BRA |
672 | BRUNO CRICENTI | M3539 | 04:14:42 | BRA |
688 | ALEKSAS VAITKUNAS | M3539 | 04:17:05 | BRA |
694 | FERNANDO CESAR DE AVELLAR | M3539 | 04:41:27 | BRA |
734 | LEANDRO ALMEIDA | M4044 | 04:23:48 | BRA |
786 | ALEXANDRE CAFE BIRMAN | M4044 | 04:21:09 | BRA |
808 | EDUARDO FUSCO CALVILHO | M4044 | 04:36:25 | BRA |
894 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | M4044 | 04:39:26 | BRA |
898 | RAFAEL PINTO | M4044 | 04:25:20 | BRA |
970 | CLAUDIO TADASHI SATO | M4044 | 04:21:24 | BRA |
1077 | RICARDO MIRANDA | M2529 | 04:07:36 | BRA |
1079 | MATHEUS SALTO MARTINI | M2529 | 04:11:05 | BRA |
1157 | FABIO AQUINO | M4549 | 04:49:31 | BRA |
1176 | RICARDO HAJJAR | M4549 | 04:46:00 | BRA |
1269 | MARCELO BARBOSA | M4549 | 04:46:48 | BRA |
1328 | ALEX SOUZA | M5054 | 05:02:28 | BRA |
1329 | MARC SZLEZYNGER | M5054 | 04:22:37 | BRA |
1380 | FABRIZIO GIOVANNINI | M5559 | 04:44:34 | ITA |
1428 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | M6064 | 05:12:47 | BRA |
1441 | PAULA PONTE MOREIRA | F1824 | 04:31:50 | BRA |
1456 | VIVIANE PESSAGNO | F2529 | 04:59:14 | BRA |
1465 | MARINA JACOB | F3034 | 04:37:42 | BRA |
1503 | ANNE PRISCILA PORFIRIO | F3034 | 05:12:34 | BRA |
1506 | JUANA ABDALLA | F3539 | 04:52:03 | BRA |
1514 | MARIA EDUARDA FALCÃO VASCONCELLOS | F3539 | 04:58:43 | BRA |
1564 | LUCIANA HADDAD | F4044 | 04:49:17 | BRA |
1601 | JESSICA MOREIRA BATISTA | F4549 | 05:13:33 | BRA |
1625 | ANA BEATRIZ LIMA DE FIGUEIREDO FREUA | F5054 | 05:02:15 | BRA |
1637 | MARIA LÚCIA PINTO CESAR | F5559 | 05:11:29 | BRA |
Distribuição de vagas
Masculino
CATEG | VAGAS |
M18-24 | 1 |
M25-29 | 2 |
M30-34 | 5 |
M35-39 | 7 |
M40-44 | 6 |
M45-49 | 3 |
M50-54 | 2 |
M55-59 | 1 |
M60-64 | 1 |
M65-69 | 1 |
M70-74 | 0 |
M75-79 | 1 |
M80-84 | 0 |
M85+ | 0 |
Feminino
CATEG | VAGAS |
F18-24 | 1 |
F25-29 | 1 |
F30-34 | 2 |
F35-39 | 1 |
F40-44 | 1 |
F45-49 | 1 |
F50-54 | 1 |
F55-59 | 1 |
F60-64 | 1 |
F65-69 | 0 |
F70-74 | 0 |
F75-79 | 0 |
F80-84 | 0 |
F85+ | 0 |