Mundial IRONMAN 70.3 2022
O IRONMAN 70.3 Maceió 2021 classificará atletas (quantidade de vagas a ser determinada) para o IRONMAN 70.3 World Championship 2022, entre aqueles que largarem nas categorias Faixa Etária Masculina e Feminina. A distribuição de vagas é proporcional ao número de atletas que largam. A previsão de vagas por categoria será divulgada após o enceramento das inscrições.
Classificados Mundial IRONMAN 70.3 2020
NUMERO | NOME | CATEG | FINISH | PAÍS |
113 | DAVI BRAZ | M3539 | 04:28:13 | BRA |
149 | FRANCISCO MARCELO BRANDAO JUNIOR | M3539 | 04:15:23 | BRA |
208 | LEANDRO GRIPPO | M3539 | 04:21:21 | BRA |
287 | RICARDO COUTINHO | M3539 | 04:26:25 | BRA |
288 | RICARDO LAMOGLIA | M3539 | 04:26:01 | BRA |
313 | THIAGO MACHADO | M3539 | 04:30:02 | BRA |
314 | THIAGO MOHANA | M3539 | 04:14:51 | BRA |
345 | ADRIANO BASTOS | M4044 | 04:24:26 | BRA |
431 | FERNANDO ANDRADE | M4044 | 04:29:22 | BRA |
459 | JEAN O ANGELO | M4044 | 04:30:31 | BRA |
465 | JONE SANTOS COSTA | M4044 | 04:26:51 | BRA |
469 | JOSE BAPTISTA SANTOS NETO | M4044 | 04:26:20 | BRA |
649 | JOSEMAR OLIVEIRA ALVES | M4549 | 04:39:18 | BRA |
674 | MARCOS CASTELO BRANCO | M4549 | 04:33:37 | BRA |
679 | MAURICIO ARCANJO DE OLIVEIRA | M4549 | 04:54:16 | BRA |
696 | RICARDO CAIUBY | M4549 | 04:24:44 | BRA |
721 | BRUNO BAETA SOTER LESSA | M1824 | 04:57:01 | BRA |
753 | FELIPE MAFRA | M2529 | 04:30:23 | BRA |
759 | GUSTAVO SANTOS | M2529 | 04:25:56 | BRA |
872 | GUILHERME RIGONATTI | M3034 | 04:14:57 | BRA |
876 | HERBERT FELLIPE LUNA LIRA | M3034 | 04:21:31 | BRA |
923 | PAULO GUSTAVO CARDOSO | M3034 | 04:23:25 | BRA |
1035 | RICARDO SANTOS | M5054 | 04:27:56 | BRA |
1041 | SAULO RABELO LIMA VERDE | M5054 | 04:27:15 | BRA |
1076 | THOMAS KIRSTEN | M5559 | 04:51:03 | BRA |
1078 | ALEJANDRO COMAS | M6064 | 05:10:42 | BRA |
1090 | ISMAR MARQUES | M6569 | 07:48:38 | BRA |
1100 | JULIA IGLESIAS | F1824 | 04:43:44 | BRA |
1116 | MAYLA MORAES | F2529 | 05:12:24 | BRA |
1151 | LARISSA FABRINI | F3034 | 04:47:22 | BRA |
1160 | MIREIA MASIP | F3034 | 04:53:39 | ESP |
1231 | PAULA ROVANI | F3539 | 05:00:56 | BRA |
1248 | VIVIAN OLIVEIRA | F3539 | 05:21:27 | BRA |
1292 | ROSA TEIXEIRA FERNANDES | F4044 | 04:49:54 | BRA |
1296 | SILVIA HELENA BARBOSA PRADO | F4044 | 05:08:21 | BRA |
1339 | SOFIA MAZON GONÇALVES | F4549 | 05:04:32 | BRA |
1359 | PAULA FANTI | F5054 | 05:31:14 | ARG |
1366 | SABINA BARRELLA | F5559 | 05:54:04 | ARG |
1399 | ANDRES ARCE | M3034 | 04:15:07 | PTY |
1368 | THEMIS MENDONÇA BRANDÃO VILELA | F6064 | 06:59:20 | BRA |
Masculino
Division | Total |
M18-24 | 1 |
M25-29 | 2 |
M30-34 | 4 |
M35-39 | 6 |
M40-44 | 5 |
M45-49 | 4 |
M50-54 | 2 |
M55-59 | 1 |
M60-64 | 1 |
M65-69 | 1 |
M70-74 | 1 |
M75-79 | 0 |
M80-84 | 0 |
M85+ | 0 |
Feminino
Division | Total |
F18-24 | 1 |
F25-29 | 1 |
F30-34 | 2 |
F35-39 | 2 |
F40-44 | 2 |
F45-49 | 1 |
F50-54 | 1 |
F55-59 | 1 |
F60-64 | 1 |
F65-69 | 0 |
F70-74 | 0 |
F75-79 | 0 |
F80-84 | 0 |
F85+ | 0 |